Description
Разъемные заглушки, оснащённые тремя вводами, предназначены для надёжного удержания и герметизации одновременно трёх силовых кабелей внутри кабелепровода. Изделия выполнены из высококачественного пластика, крепёжные элементы — из нержавеющей стали.
Ключевые характеристики:
-
Водо- и воздухонепроницаемость: до 0,5 бар (7,25 фунт/кв. дюйм).
-
Простой монтаж: легко устанавливаются на уже проложенные кабели.
-
Высокая механическая прочность: минимальная допустимая нагрузка — 200 кг (400 фунтов).
-
Многократное использование: сохраняют свойства после демонтажа.
-
Область применения: оптимальны для герметизации кабелей в смотровых колодцах и в местах ввода в здания.
Модельный ряд
| Код | Тип | Диаметр канала, мм | Диаметр кабеля, мм | Упаковка, шт. | Масса, кг |
|---|---|---|---|---|---|
| 24013307 | 35B136S | 89,0–92,0 | 3 × 31–34 | 12 или 24 | 0,31 |
| 24013310 | 40B122S | 100,0–107,0 | 3 × 27–31 | 12 или 24 | 0,54 |
| 24013312 | 40B136S | 101,0–105,0 | 3 × 31–34 | 12 или 24 | 0,52 |
| 24013314 | 40B142S | 101,0–105,0 | 3 × 33–36 | 12 или 24 | 0,50 |
| 24013316 | 40B167S | 101,0–105,0 | 3 × 39–42 | 12 или 24 | 0,43 |
| 24013320 | 40B142A | 106,0–109,0 | 3 × 32–36 | 12 или 24 | 0,57 |
| 24013322 | 40B150A | 106,0–109,0 | 3 × 34–38 | 12 или 24 | 0,54 |
| 24013324 | 40B167A | 106,0–109,0 | 3 × 39–42 | 12 или 24 | 0,48 |
| 24013340 | 50B142H | 124,0–127,0 | 3 × 33–36 | 6 или 12 | 1,30 |
| 24013342 | 50B167H | 124,0–127,0 | 3 × 39–42 | 6 или 12 | 0,85 |
| 24013344 | 50B192H | 124,0–127,0 | 3 × 45–49 | 6 или 12 | 0,97 |
| 24013350 | 50B142S | 128,0–136,0 | 3 × 32–36 | 6 или 12 | 1,23 |
| 24013352 | 50B167S | 128,0–136,0 | 3 × 44–48 | 6 или 12 | 1,10 |
| 24013354 | 50B192S | 128,0–133,0 | 3 × 44–48 | 6 или 12 | 0,97 |
| 24013360 | 60B142H | 148,0–152,0 | 3 × 33–36 | 6 или 12 | 2,10 |
| 24013362 | 60B167H | 148,0–152,0 | 3 × 37–40 | 6 или 12 | 1,80 |
| 24013364 | 60B192H | 148,0–152,0 | 3 × 46–49 | 6 или 12 | 1,68 |
| 24013370 | 60B142S | 153,0–161,0 | 3 × 32–36 | 6 или 12 | 2,20 |
| 24013372 | 60B167S | 153,0–161,0 | 3 × 38–42 | 6 или 12 | 2,17 |
| 24013374 | 60B192S | 153,0–161,0 | 3 × 44–48 | 6 или 12 | 2,02 |
| 24013376 | 60B236SB | 153,0–158,0 | 3 × 50–60 | 6 или 12 | 1,45 |

