Description
Специализированные разъемные заглушки с одним вводом, разработанные для волоконно-оптических линий связи. Обеспечивают надёжную фиксацию и герметизацию кабеля в канале ВОЛС. Корпус изготовлен из пластика, устойчивого к химической коррозии, УФ-излучению и старению. Герметичность — до 0,5 бар (водо- и воздухонепроницаемость). Установка возможна на уже проложенный кабель без его демонтажа. Идеальное решение для смотровых колодцев и вводов в здания. Заглушки могут использоваться многократно.
Модельный ряд (выборка по диапазонам):
| Код | Тип | Диаметр канала, мм | Диаметр кабеля, мм | Упаковка, шт. | Масса, кг |
|---|---|---|---|---|---|
| 24013006 | 06SO38SB | 16,0–18,0 | 7,0–10,0 | 12 или 288 | 0,03 |
| 24013007 | 07SO57SB | 18,5–20,0 | 10,0–14,5 | 12 или 288 | 0,04 |
| 24013009 | 09SO50SB | 23,5–26,0 | 9,0–12,7 | 12 или 288 | 0,03 |
| 24013010 | 10SO35S | 25,5–29,0 | 5,0–9,0 | 12 или 288 | 0,04 |
| 24013011 | 10S057SB | 25,5–29,0 | 9,0–14,5 | 12 или 288 | 0,04 |
| 24013012 | 10SO70SB | 25,5–28,0 | 13,0–18,0 | 12 или 288 | 0,04 |
| 24013013 | 11SO57SB | 28,0–32,0 | 9,0–14,5 | 12 или 288 | 0,05 |
| 24013014 | 11S070SB | 28,0–32,0 | 13,0–18,0 | 12 или 288 | 0,05 |
| 24013015 | 11S078S | 28,0–32,0 | 18,0–23,0 | 12 или 288 | 0,04 |
| 24013016 | 12SO35S | 31,0–34,5 | 5,0–9,0 | 12 или 288 | 0,06 |
| 24013017 | 12S057SB | 31,0–34,5 | 9,0–14,5 | 12 или 288 | 0,06 |
| 24013018 | 12S070SB | 31,0–34,5 | 13,0–18,0 | 12 или 288 | 0,06 |
| 24013019 | 12S090SB | 31,0–34,5 | 18,0–23,0 | 12 или 288 | 0,05 |
| 24013020 | 13S057SB | 34,5–38,0 | 9,0–14,5 | 12 или 288 | 0,07 |
| 24013021 | 13S070SB | 34,5–38,0 | 13,0–18,0 | 12 или 288 | 0,07 |
| 240130212 | 13S097SB | 34,5–38,0 | 18,0–24,5 | 12 или 288 | 0,08 |
| 240130215 | 15SO35SB | 38,0–42,0 | 5,0–9,0 | 12 или 288 | 0,08 |
| 24013022 | 15S057SB | 38,0–42,0 | 9,0–14,5 | 12 или 288 | 0,08 |
| 24013023 | 15S070SB | 38,0–42,0 | 13,0–18,0 | 12 или 288 | 0,07 |
| 24013024 | 15S090SB | 38,0–42,0 | 18,0–23,0 | 12 или 192 | 0,09 |
| 24013025 | 15S110SB | 38,0–42,0 | 23,0–28,0 | 12 или 192 | 0,07 |
| 24013028 | 20SO57SB | 46,0–50,0 | 9,0–14,5 | 12 или 192 | 0,14 |
| 24013029 | 20SO70SB | 46,0–50,0 | 13,0–18,0 | 12 или 192 | 0,15 |
| 24013030 | 20SO90SB | 46,0–50,0 | 18,0–23,0 | 12 или 192 | 0,14 |
| 24013032 | 21S057SB | 50,0–55,5 | 9,0–14,5 | 12 или 192 | 0,15 |
| 24013033 | 21S070SB | 50,0–55,5 | 13,0–18,0 | 12 или 192 | 0,16 |
| 24013034 | 21S090SB | 50,0–55,5 | 18,0–23,0 | 12 или 192 | 0,14 |
| 24013035 | 21S110AB | 50,0–55,5 | 23,0–28,0 | 12 или 192 | 0,16 |

