Description
Ведущее колесо для UltimaZ / UltimaZ P2P. Материал, диаметр кабеля и совместимость указаны в таблице.
| Код | Тип | Материал | Ø кабеля, мм | Для | Вес |
|---|---|---|---|---|---|
| 423344 | KAP 41P | Полимер с рельефом | 1,0–1,6 | ULTIMAZ | 0,08 кг |
| 423346 | KAR 42 | Стальная проволока, рельеф | 1,6–2,0 | ULTIMAZ | 0,06 кг |
| 423347 | KAR 402 | Стальная проволока, рельеф | 2,1–2,5 | ULTIMAZ | 0,05 кг |
| 423348 | KAR 43 | Стальная проволока, рельеф | 2,6–3,0 | — | 0,06 кг |
| 423349 | KAR 404 | Стальная проволока, рельеф | 3,1–3,5 | — | 0,05 кг |
| 423350 | KAR 44 | Стальная проволока, рельеф | 3,6–4,0 | — | 0,08 кг |






