Description
Кабельный барабан — стальной трубчатый вал поворотного типа, с подшипниками скольжения, без зажимных хомутов. Другая длина — по запросу.
| Код | Тип | Грузоподъёмность | Посадочное место | Длина, мм | Ø, мм | Вес |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3147605 | KSD 6007 | до 2,5 т | Ø 50/115 мм | 1500 | 60 | 19,1 кг |
| 314771 | KSD 7610 | до 6,6 т | Ø 66/115 мм | 1850 | 76 | 38,3 кг |
| 314811 | KSD 7614 | до 7,0 т | Ø 66/115 мм | 2000 | 76 | 50,3 кг |
| 314851 | KSD 8917 | до 13,0 т | Ø 80/115 мм | 2200 | 89 | 70,1 кг |
| 314890 | KSD 9517 | до 15,0 т | Ø 80/115 мм | 2200 | 95 | 76 кг |






